Administrasi Pemerintahan Setda Konawe
Progress
0%
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe (Kilometer Kuadrat)
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 * |
2024 * |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Wilayah | Jumlah Pulau | Luas Wilayah | Jumlah Pulau | Luas Wilayah | Jumlah Pulau | ||
| 1 | Routa | 208.991 | - | 209.004 | - | 209.004 | - |
| 2 | Lalonggasumeeto | 3.418 | - | 3.418 | - | 3.418 | - |
| 3 | Kapoiala | 3.578 | - | 3.578 | - | 3.578 | - |
| 4 | Latoma | 126.989 | - | 131.625 | - | 131.625 | - |
| 5 | Soropia | 5.553 | - | 5.555 | - | 5.555 | - |
| 6 | Bondoala | 3.286 | - | 3.286 | - | 3.286 | - |
| 7 | Anggalomoare | 1.932 | - | 1.932 | - | 1.932 | - |
| 8 | Morosi | 13.591 | - | 13.591 | - | 13.591 | - |
| 9 | Sampara | 4.662 | - | 4.662 | - | 4.662 | - |
| 10 | Asinua | 36.865 | - | 32.224 | - | 32.224 | - |
| 11 | Besulutu | 10.818 | - | 10.818 | - | 10.818 | - |
| 12 | Onembute | 12.713 | - | 13.533 | - | 13.533 | - |
| 13 | Amonggedo | 17.780 | - | 17.780 | - | 17.780 | - |
| 14 | Puriala | 17.479 | - | 15.740 | - | 15.740 | - |
| 15 | Padangguni | 21.014 | - | 21.015 | - | 21.015 | - |
| 16 | Pondidaha | 6.606 | - | 6.607 | - | 6.607 | - |
| 17 | Meluhu | 8.041 | - | 11.047 | - | 11.047 | - |
| 18 | Abuki | 18.561 | - | 18.561 | - | 18.561 | - |
| 19 | Wonggeduku | 7.369 | - | 7.369 | - | 7.369 | - |
| 20 | Anggaberi | 12.324 | - | 12.312 | - | 12.312 | - |
| 21 | Anggotoa | 10.032 | - | 10.032 | - | - | - |
| 22 | Wonggeduku Barat | 3.780 | - | 3.783 | - | 3.783 | - |
| 23 | Lambuya | 8.673 | - | 9.622 | - | 9.622 | - |
| 24 | Wawotobi | 3.374 | - | 3.374 | - | 13.406 | - |
| 25 | Konawe | 1.747 | - | 1.837 | - | 1.837 | - |
| 26 | Tongauna Utara | 15.734 | - | 15.735 | - | 15.735 | - |
| 27 | Uepai | 16.402 | - | 16.073 | - | 16.073 | - |
| 28 | Tongauna | 4.771 | - | 4.772 | - | 4.772 | - |
| 29 | Unaaha | 2.685 | - | 2.987 | - | 2.987 | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara